大家好,如果您还对今天阿森纳比赛比分不太了解" /> 大家好,如果您还对今天阿森纳比赛比分不太了解" data-page="baike" /> 大家好,如果您还对今天阿森纳比赛比分不太了解" />
百度百科
取消
目录
声明:百度百科是免费编辑平台,无收费代编服务
正在收听 :
  • 收起

    大家好,如果您还对今天阿森纳比赛比分不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享今天阿森纳比赛比分的知识,包括球探比分.即时足球比分的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

    一、昨晚英超阿森纳的比分结果

    1、北京时间5月2日22:00(英国当地时间15:00),2008/09赛季英格兰足球超级联赛第35轮一场焦点战在弗拉顿公园球场展开争夺,阿森纳客场3比0完胜朴茨茅斯,本特纳梅开二度,贝拉联赛处子球锦上添花,帕马洛特被红牌罚下。阿森纳近21轮联赛取得12胜9平保持不败。

    2、阿森纳在双方近18场交锋中取得10胜8平保持不败,其中英超历史交锋11场,阿森纳5胜6平保持不败。朴茨茅斯最近一次取胜枪手还要追溯到1958年3月的甲级联赛,阿森纳客场4比5惜败。双方历史交锋67场,阿森纳29胜24平14负占据上风。阿森纳轮换8人,阿穆尼亚、图雷、法布雷加斯和阿德巴约等主力轮休,数名年轻球员进入替补席。彭南特和坎贝尔首发对阵旧主。

    3、第3分钟,克劳奇头球摆渡,穆林斯禁区边缘外的低射被法比安斯基没收。随后贝拉开出角球,乔鲁头球攻门偏出。阿尔沙文直传,但突入禁区右侧的沃尔科特传中稍显靠前,中路包抄2人错过皮球。第7分钟,沃尔科特直传,本特纳禁区右侧的射门被詹姆斯没收。随后德尼尔森让球失误,贝尔哈吉突入禁区左侧12码处抽射偏出近角。

    4、第9分钟,沃尔科特传球,贝拉禁区前的射门高出。阿森纳第13分钟取得领先,朴茨茅斯解围角球,阿尔沙文左路凌空传中,本特纳远点小禁区前头球攻门,但詹姆斯扑救脱手让皮球入网(点击观看进球视频)。第17分钟,阿尔沙文直传,埃布突入禁区左侧回传,无人防守的贝拉10码处捅射被赫雷达森挡出底线。2分钟后,贝尔哈吉远射偏出。阿尔沙文对彭南特犯规得到黄牌。

    5、朴茨茅斯第27分钟险些扳平,克劳奇同贝尔哈吉踢墙配合后在8码处的单刀射门擦右侧立柱偏出。第32分钟,亚历山大-宋突破至禁区边缘的射门偏出。阿森纳第40分钟扩大比分,阿尔沙文禁区内被肖恩-戴维斯铲倒,但回放显示后者铲断先碰到皮球,阿尔沙文也摇手表示并非对方犯规,但梅森仍判罚极刑,本特纳点球一蹴而就梅开二度(点击观看进球视频)。

    6、朴茨茅斯下半场加强攻势,乌塔卡和前阿森纳中锋卡努联袂替补出场。第48分钟,坎贝尔长传,克劳奇头球摆渡,里查德-休斯传球,无人防守的乌塔卡14码处扫射偏出。2分钟后,乌塔卡左路禁区边缘外的射门高出。第52分钟,亚历山大-宋冒顶,乌塔卡头球摆渡,克劳奇12码处的射门高出。乌塔卡扣过法比安斯基后射门却错过皮球。卡努和埃布的外围射门相继被对方门将没收。

    7、阿森纳第56分钟几近锁定胜局,贝拉传球阿尔沙文,俄罗斯人的射门被挡出,贝拉突入禁区左侧15码处劲射破门,这是他个人首粒英超入球(点击观看视频集锦)。第64分钟,埃布传球,拉姆塞禁区前射门偏出。1分钟后,比绍夫换下沃尔科特。第69分钟,比绍夫传球,本特纳闪过迪斯丁后24码处抽射,皮球稍稍高出横梁。第75分钟,埃布传球,贝拉禁区边缘内的射门被詹姆斯扑出。

    8、第77分钟,梅里达换下本特纳。第78分钟,防线最后一人的帕马洛特禁区边缘外对阿尔沙文犯规被红牌直接罚下,拉姆塞任意球射门被挡。第80分钟,肖恩-戴维斯传球,克劳奇25码处落叶球抽射稍稍高出横梁。第82分钟,贝拉传球,梅里达禁区弧外左脚低射偏出。第85分钟,乌塔卡任意球射门被法比安斯基扑出,迪斯丁角球混战中的近距离射门还是被波兰门将成功扑出。

    9、朴茨茅斯出场阵容(4-5-1):1-詹姆斯;16-帕马洛特,23-坎贝尔,15-迪斯丁,7-赫雷达森(46',27-卡努);14-彭南特(46',17-乌塔卡),28-肖恩。戴维斯,22-里查德。休斯,6-穆林斯,39-贝尔哈吉;9-克劳奇

    10、阿森纳出场阵容(4-4-2):21-法比安斯基;3-萨尼亚,17-亚历山大。宋,20-乔鲁,27-埃布;14-沃尔科特(65',28-比绍夫),15-德尼尔森,16-拉姆塞(82',47-兰道尔),23-阿尔沙文;26-本特纳(77',),12-贝拉

    二、曼联与阿森纳历史交锋战绩

    1、到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。

    2、历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。

    3、比赛日期赛季/届次赛事类型主队客队比分(注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲是当时的第一级赛事英冠就是当时的第二级赛事)

    4、 2009-05-16 2008/09英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

    5、 2009-05-05 2008/09欧冠阿森纳曼彻斯特联 1:3

    6、 2009-04-29 2008/09欧冠曼彻斯特联阿森纳 1:0

    7、 2008-11-08 2008/09英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

    8、 2008-04-13 2007/08英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

    9、 2008-02-16 2007/08足总杯曼彻斯特联阿森纳 4:0

    10、 2007-11-03 2007/08英超阿森纳曼彻斯特联 2:2

    11、 2007-01-21 2006/07英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

    12、 2006-09-17 2006/07英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

    13、 2006-04-09 2005/06英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

    14、 2006-01-03 2005/06英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

    15、 2005-05-21 2004/05足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:0

    16、 2005-02-01 2004/05英超阿森纳曼彻斯特联 2:4

    17、 2004-12-01 2004/05英联赛杯曼彻斯特联阿森纳 1:0

    18、 2004-10-24 2004/05英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

    19、 2004-08-08 2004/05社区盾阿森纳曼彻斯特联 3:1

    20、 2004-04-03 2003/04足总杯阿森纳曼彻斯特联 0:1

    21、 2004-03-28 2003/04英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

    22、 2003-09-21 2003/04英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

    23、 2003-08-12 2003/04社区盾阿森纳曼彻斯特联 1:1

    24、 2003-04-16 2002/03英超阿森纳曼彻斯特联 2:2

    25、 2003-02-15 2002/03足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:2

    26、 2002-12-07 2002/03英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

    27、 2002-05-08 2001/02英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

    28、 2001-11-25 2001/02英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

    29、 2001-11-05 2001/02英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 4:0

    30、 2001-02-25 2000/01英超曼彻斯特联阿森纳 6:1

    31、 2000-10-01 2000/01英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

    32、 2000-01-24 1999/00英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

    33、 1999-08-22 1999/00英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

    34、 1999-08-01 1999/00社区盾阿森纳曼彻斯特联 2:1

    35、 1999-04-14 1998/99足总杯阿森纳曼彻斯特联 1:2

    36、 1999-04-11 1998/99足总杯曼彻斯特联阿森纳 0:0

    37、 1999-02-17 1998/99英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

    38、 1998-09-20 1998/99英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

    39、 1998-08-09 1998/99社区盾阿森纳曼彻斯特联 3:0

    40、 1998-03-14 1997/98英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

    41、 1997-11-09 1997/98英超阿森纳曼彻斯特联 3:2

    42、 1997-02-19 1996/97英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

    43、 1996-11-16 1996/97英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

    44、 1996-03-20 1995/96英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

    45、 1995-11-04 1995/96英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

    46、 1995-03-22 1994/95英超曼彻斯特联阿森纳 3:0

    47、 1994-11-26 1994/95英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

    48、 1994-03-22 1993/94英超阿森纳曼彻斯特联 2:2

    49、 1993-09-19 1993/94英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

    50、 1993-08-07 1993/94社区盾曼彻斯特联阿森纳 1:1

    51、 1993-03-24 1992/93英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

    52、 1992-11-28 1992/93英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

    53、 1991-10-19 1991/92英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

    54、 1991-05-06 1990/91英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

    55、 1990-11-28 1990/91英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 2:6

    56、 1990-10-20 1990/91英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

    57、 1989-12-03 1989/90英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

    58、 1989-08-19 1989/90英超曼彻斯特联阿森纳 4:1

    59、 1989-04-02 1988/89英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

    60、 1988-12-17 1988/89英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

    61、 1988-02-20 1987/88足总杯阿森纳曼彻斯特联 2:1

    62、 1988-01-24 1987/88英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

    63、 1987-08-19 1987/88英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

    64、 1987-01-24 1986/87英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

    65、 1986-08-23 1986/87英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

    66、 1985-12-21 1985/86英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

    67、 1985-08-24 1985/86英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

    68、 1985-02-23 1984/85英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

    69、 1984-11-02 1984/85英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

    70、 1984-03-17 1983/84英超曼彻斯特联阿森纳 4:0

    71、 1983-09-06 1983/84英超阿森纳曼彻斯特联 2:3

    72、 1983-05-02 1982/83英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

    73、 1983-04-16 1982/83足总杯曼彻斯特联阿森纳 2:1

    74、 1983-02-23 1982/83英联赛杯曼彻斯特联阿森纳 2:1

    75、 1983-02-15 1982/83英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 2:4

    76、 1982-09-25 1982/83英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

    77、 1982-02-20 1981/82英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

    78、 1981-09-26 1981/82英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

    79、 1980-12-20 1980/81英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

    80、 1980-10-11 1980/81英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

    81、 1979-12-29 1979/80英超曼彻斯特联阿森纳 3:0

    82、 1979-08-25 1979/80英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

    83、 1979-05-12 1978/79足总杯阿森纳曼彻斯特联 3:2

    84、 1979-02-03 1978/79英超曼彻斯特联阿森纳 0:2

    85、 1978-09-23 1978/79英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

    86、 1978-04-01 1977/78英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

    87、 1977-11-05 1977/78英超曼彻斯特联阿森纳 1:2

    88、 1977-08-30 1977/78英联赛杯阿森纳曼彻斯特联 3:2

    89、 1977-05-14 1976/77英超曼彻斯特联阿森纳 3:2

    90、 1976-12-18 1976/77英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

    91、 1975-11-22 1975/76英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

    92、 1975-10-18 1975/76英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

    93、 1974-01-19 1973/74英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

    94、 1973-08-25 1973/74英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

    95、 1973-01-06 1972/73英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

    96、 1972-08-26 1972/73英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

    97、 1972-04-25 1971/72英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

    98、 1971-08-20 1971/72英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

    99、 1970-12-19 1970/71英超曼彻斯特联阿森纳 1:3

    100、 1970-01-10 1969/70英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

    101、 1968-10-05 1968/69英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

    102、 1967-10-07 1967/68英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

    103、 1968-12-26 1968/69英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

    104、 1968-10-05 1968/69英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

    105、 1968-02-24 1967/68英超阿森纳曼彻斯特联 0:2

    106、 1967-10-07 1967/68英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

    107、 1967-03-03 1966/67英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

    108、 1966-10-29 1966/67英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

    109、 1966-03-19 1965/66英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

    110、 1965-09-25 1965/66英超阿森纳曼彻斯特联 4:2

    111、 1965-04-26 1964/65英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

    112、 1964-11-28 1964/65英超阿森纳曼彻斯特联 2:3

    113、 1964-02-01 1963/64英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

    114、 1963-09-21 1963/64英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

    115、 1963-05-06 1962/63英超曼彻斯特联阿森纳 2:3

    116、 1962-08-25 1962/63英超阿森纳曼彻斯特联 1:3

    117、 1962-04-16 1961/62英超曼彻斯特联阿森纳 2:3

    118、 1962-01-31 1961/62足总杯曼彻斯特联阿森纳 1:0

    119、 1961-10-21 1961/62英超阿森纳曼彻斯特联 5:1

    120、 1961-03-18 1960/61英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

    121、 1960-10-29 1960/61英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

    122、 1960-04-23 1959/60英超阿森纳曼彻斯特联 5:2

    123、 1959-10-10 1959/60英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

    124、 1959-02-28 1958/59英超阿森纳曼彻斯特联 3:2

    125、 1958-10-11 1958/59英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

    126、 1958-02-01 1957/58英超阿森纳曼彻斯特联 4:5

    127、 1957-09-21 1957/58英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

    128、 1957-02-09 1956/57英超曼彻斯特联阿森纳 6:2

    129、 1956-09-29 1956/57英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

    130、 1956-03-17 1955/56英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

    131、 1955-11-05 1955/56英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

    132、 1955-04-23 1954/55英超阿森纳曼彻斯特联 2:3

    133、 1954-11-20 1954/55英超曼彻斯特联阿森纳 2:1

    134、 1954-03-27 1953/54英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

    135、 1953-11-07 1953/54英超曼彻斯特联阿森纳 2:2

    136、 1952-09-03 1952/53英超曼彻斯特联阿森纳 0:0

    137、 1952-08-27 1952/53英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

    138、 1952-04-26 1951/52英超曼彻斯特联阿森纳 6:1

    139、 1951-12-08 1951/52英超阿森纳曼彻斯特联 1:3

    140、 1951-03-03 1950/51英超曼彻斯特联阿森纳 3:1

    141、 1951-02-10 1950/51足总杯曼彻斯特联阿森纳 1:0

    142、 1950-10-14 1950/51英超阿森纳曼彻斯特联 3:0

    143、 1949-12-27 1949/50英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

    144、 1949-12-26 1949/50英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

    145、 1949-01-01 1948/49英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

    146、 1948-10-06 1948/49社区盾阿森纳曼彻斯特联 4:3

    147、 1948-08-28 1948/49英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

    148、 1948-01-17 1947/48英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

    149、 1947-09-06 1947/48英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

    150、 1946-09-28 1946/47英超曼彻斯特联阿森纳 5:2

    151、 1938-12-10 1938/39英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

    152、 1936-10-03 1936/37英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

    153、 1938-12-10 1938/39英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

    154、 1937-02-06 1936/37英超阿森纳曼彻斯特联 1:1

    155、 1937-01-30 1936/37足总杯阿森纳曼彻斯特联 5:0

    156、 1936-10-03 1936/37英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

    157、 1931-02-21 1930/31英超阿森纳曼彻斯特联 4:1

    158、 1930-10-18 1930/31英超曼彻斯特联阿森纳 1:2

    159、 1930-03-12 1929/30英超阿森纳曼彻斯特联 4:2

    160、 1929-10-26 1929/30英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

    161、 1929-04-20 1928/29英超曼彻斯特联阿森纳 4:1

    162、 1928-12-08 1928/29英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

    163、 1928-04-28 1927/28英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

    164、 1927-12-17 1927/28英超曼彻斯特联阿森纳 4:1

    165、 1926-12-28 1926/27英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

    166、 1926-09-15 1926/27英超曼彻斯特联阿森纳 2:2

    167、 1926-01-16 1925/26英超阿森纳曼彻斯特联 3:2

    168、 1925-09-05 1925/26英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

    169、 1922-04-05 1921/22英超阿森纳曼彻斯特联 3:1

    170、 1922-03-11 1921/22英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

    171、 1920-09-06 1920/21英超曼彻斯特联阿森纳 1:1

    172、 1920-08-30 1920/21英超阿森纳曼彻斯特联 2:0

    173、 1920-02-28 1919/20英超曼彻斯特联阿森纳 0:1

    174、 1920-02-21 1919/20英超阿森纳曼彻斯特联 0:3

    175、 1913-03-21 1912/13英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

    176、 1912-09-02 1912/13英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

    177、 1912-04-05 1911/12英超阿森纳曼彻斯特联 2:1

    178、 1912-01-01 1911/12英超曼彻斯特联阿森纳 2:0

    179、 1910-12-26 1910/11英超曼彻斯特联阿森纳 5:0

    180、 1910-09-01 1910/11英超阿森纳曼彻斯特联 1:2

    181、 1910-03-12 1909/10英超阿森纳曼彻斯特联 0:0

    182、 1909-10-30 1909/10英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

    183、 1909-04-27 1908/09英超曼彻斯特联阿森纳 1:4

    184、 1908-12-19 1908/09英超阿森纳曼彻斯特联 0:1

    185、 1908-03-21 1907/08英超阿森纳曼彻斯特联 1:0

    186、 1907-11-23 1907/08英超曼彻斯特联阿森纳 4:2

    187、 1907-03-16 1906/07英超阿森纳曼彻斯特联 4:0

    188、 1906-11-10 1906/07英超曼彻斯特联阿森纳 1:0

    189、 1906-03-10 1905/06足总杯曼彻斯特联阿森纳 2:3

    190、 1904-01-30 1903/04英冠曼彻斯特联阿森纳 1:0

    191、 1903-10-03 1903/04英冠阿森纳曼彻斯特联 4:0

    192、 1903-03-09 1902/03英冠曼彻斯特联阿森纳 3:0

    193、 1902-10-25 1902/03英冠阿森纳曼彻斯特联 0:1

    194、 1902-03-15 1901/02英冠曼彻斯特联阿森纳 0:1

    195、 1901-11-16 1901/02英冠阿森纳曼彻斯特联 2:0

    196、 1901-03-16 1900/01英冠曼彻斯特联阿森纳 1:0

    197、 1900-11-10 1900/01英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1

    198、 1900-03-10 1899/00英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1

    199、 1899-11-04 1899/00英冠曼彻斯特联阿森纳 2:0

    200、 1899-04-01 1898/99英冠曼彻斯特联阿森纳 2:2

    201、 1898-02-26 1897/98英冠曼彻斯特联阿森纳 5:1

    202、 1897-03-22 1896/97英冠曼彻斯特联阿森纳 1:1

    203、 1898-01-08 1897/98英冠阿森纳曼彻斯特联 5:1

    204、 1897-04-03 1896/97英冠阿森纳曼彻斯特联 0:2

    205、 1897-03-22 1896/97英冠曼彻斯特联阿森纳 1:1

    206、 1895-11-30 1895/96英冠曼彻斯特联阿森纳 5:1

    207、 1895-11-09 1895/96英冠阿森纳曼彻斯特联 2:1

    208、 1895-03-30 1894/95英冠阿森纳曼彻斯特联 3:2

    209、 1894-10-13 1894/95英冠曼彻斯特联阿森纳 3:3

    三、西汉姆联vs阿森纳比分

    英超中西汉姆联vs阿森纳比分为2比2平。

    比赛一开始,双方都迅速进入了状态,西汉姆联队希望在主场拿下三分,而阿森纳队则力求继续保持联赛前列的位置。场上节奏紧凑,双方进攻波澜壮阔,西汉姆联队的防线在阿森纳的强大攻势下疲于应付。然而,主场作战的西汉姆联队并未放弃,他们通过积极拼抢和严密防守,成功遏制了阿森纳的进攻。

    比赛进行到下半场,双方的较量愈发激烈。在第60分钟,西汉姆联队凭借一次精妙的配合,由前锋卡罗尔率先打破僵局,为球队取得了领先。落后的阿森纳队随后展开了疯狂的反击,进攻端越发猛烈。在第75分钟,阿森纳队长奥巴梅扬在乱战中攻入了关键的一球,将比分扳平。

    在比赛的最后阶段,双方依然拼尽全力,试图争取胜利。西汉姆联队在进攻端展现出强烈的取胜欲望,然而,阿森纳的防线在关键时刻发挥出了重要作用,化解了主队的进攻。比赛进入补时阶段,阿森纳中场球员萨卡在禁区内手球犯规,裁判果断判罚了点球。西汉姆联队队长安东尼奥操刀主罚,将球准确无误地射入球门,为球队锁定了2比2的比分。

    1、竞技性:足球比赛注重团队合作,两队各派出11名球员,通过传球、射门等技巧争夺胜利。比赛中,球员们需要在高速奔跑、对抗和调整呼吸的同时,保持精准的传球和射门技巧。这使得足球比赛充满了激情和挑战,极具竞技性。

    2、策略性:足球比赛中,教练员和球员们需要根据对手的实力、阵容和战术,制定相应的应对策略。防守时,队伍要组织严密,防止对手进攻;进攻时,要充分发挥个人技术和团队协作,寻求破门良机。这使得足球比赛充满了智慧和谋略。

    3、团队合作:足球比赛中,团队合作至关重要。队员们需要密切配合,共同完成进攻和防守任务。一个成功的足球队离不开默契的配合、团结一心的精神和共同的奋斗目标。

    四、阿森纳对曼城历史比分

    阿森纳vs曼城之间进行的英格兰超级联赛比赛时间为2023年10月8日23:31。本场比赛的亚盘初盘为阿森纳0.0,大小球初盘2.5,角球指数9。在此之前,阿森纳和曼城两队进行的28次历史交锋中,共产生了2次大球,2次大角。其中阿森纳取得了0胜2平3负的成绩,总共打入了4个进球,被曼城10次攻入球门。

    阿森纳足球俱乐部(Arsenal F.C.,简称阿森纳),是一家位于英国首都伦敦北部伊斯灵顿社区的足球俱乐部,基地位于伦敦荷洛(Holloway),现参加英格兰足球超级联赛。

    阿森纳于1886年由一群在东南伦敦伍尔维奇地区的日晷广场(Dial Square)一家名为“皇家阿森纳”的武器制造所的工人所成立,初时按地区命名为“日晷广场”(Dial Square)。第一场比赛是在1886年12月11日进行的,球队以6比0大胜东方流浪者队。

    自俱乐部成立以来,共夺得13次英格兰顶级联赛冠军(3次英超冠军)、14次英格兰足总杯冠军和2次英格兰联赛杯冠军。

    以上内容参考百度百科-阿森纳足球俱乐部

    关于今天阿森纳比赛比分的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

    正在加载 展开全文
    正在加载 加载更多
    查看更多
    打开百度App阅读全文
    猜你关注
    广告
    猜你关注
    广告
    以上商家均已加入百度信誉V保障计划
    分享你的世界
    我要说
    词条目录
    1. 百科名片
    2. 立法进程
    3. 国务院令
    4. 条例全文
    5. 第一章 总则
    6. 第二章 发展保障
    7. 第三章 运营服务
    8. 第四章 安全管理
    9. 第五章 法律责任
    10. 第六章 附则
    11. 内容解读

    轻触这里

    关闭目录

    参考资料详情
      关闭